
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5.5万元(550元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 
| 经营设备费 | 8万元 | 7.5万元 | 7.2万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 | 
| 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56万元/月(2600元/月/人*6人) | 
| 水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | 
| 流动/储备资金 | 9万元 | 8.46万元 | 7.92万元 | 
| 通达快递加盟总费用 | 26.6万元 | 24.71万元 | 23.02万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
