
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 添记水牛奶加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.9万元(520元/㎡*75㎡) | 3.375万元(450元/㎡*75㎡) |
| 经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 17.9万元 | 15.6万元 | 13.375万元 | |
| 添记水牛奶加盟成本费用 | 店面租金 | 1.31万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.17万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.04万元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.17万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流动/储备资金 | 7.43万元 | 6.66万元 | 5.9万元 | |
| 小计 | 2.62万元 | 2.35万元 | 2.09万元 | |
| 添记水牛奶加盟总费用 | 投资合计 | 20.52万元 | 17.95万元 | 15.47万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||