加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租费用 | 18万元/月 | 14.4万元/月 | 10.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 90万元 | 65万元 | 50万元 |
前期原材料 | 55万元 | 45万元 | 35万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(45人) | 2000元/月/人(40人) | 2000元/月/人(35人) |
水电杂费 | 2.5万元/月 | 2万元/月 | 1.8万元/月 |
流动资金 | 81万元 | 67万元 | 53万元 |
总投资费用 | 330.3万元 | 261.4万元 | 202.8万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |