
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以郑州为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 房租费用 | 6400元/月 | 5000元/月 | 4400元/月 |
| 装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
| 前期原材料 | 6000元 | 6000元 | 6000元 |
| 广告宣传费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
| 开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 总加盟费用 | 9.84万元 | 8.19万元 | 6.58万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
天天烤翅是我们从路边胡同烧烤到做店经营,历经数年经营发展实践,形成的成熟模式。为本项目输出我们做到:营业面积大小、产品种类及价格体制、加盟运营成本形成和分析、综合运营条件等都达到优佳匹配状态,从而的扶持品牌输出、持续经营、可持续发展。本项目是10万到20万加盟的优佳选择。