
| 加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 8500元/月 | 5500元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 900元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
| 人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 流动资金 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
| 总投资费用 | 48.5万元 | 32.35万元 | 22.2万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
公司领导感言:“太阳能应用广阔的天地在农村,天普太阳能发展的主战场也在农村, 新农村建设离不开新能源,新能源让农民过上新生活”,“我们计划用3年时间,完成京郊和周边地区100个新能源示范村的共建工作,让这些村镇彻底告别取暖、照明、做饭用电用煤用柴火,既多花钱还浪费能源、污染环境的生活,真正实现‘热起来’、‘亮起来‘、‘循环起来’。”