加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
唐歌国际美容养生加盟基础费用 | 装修费 | 20.25万元(450元/㎡*450㎡) | 15.75万元(350元/㎡*450㎡) | 12.6万元(280元/㎡*450㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 8.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 41.55万元 | 34.75万元 | 28.6万元 | |
唐歌国际美容养生加盟成本费用 | 店面租金 | 6.48万元/月(4.8元/天/㎡) | 4.73万元/月(3.5元/天/㎡) | 3.78万元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 4万元/月(5000元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.48万元/月(3100元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 3200元 | 2600元 | 2200元 | |
流动/储备资金 | 31.44万元 | 23.78万元 | 18.78万元 | |
小计 | 10.8万元 | 8.19万元 | 6.48万元 | |
唐歌国际美容养生加盟总费用 | 加盟合计 | 52.35万元 | 42.94万元 | 35.08万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |