
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 4862㎡ | 4862㎡ | 4862㎡ | 
| 装修费 | 243.10万元 | 194.48万元 | 155.58万元 | 
| 经营设备费 | 4.5万元 | 3.7万元 | 2.8万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 5.1万元 | 4.7万元 | 3.1万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 0.1万元 | 0.7万元 | 
| 门店租金 | 729584.5元/月 | 582811.1元/月 | 359846.2元/月 | 
| 人员工资 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 | 
| 水电杂费 | 560元 | 460元 | 360万元 | 
| 流动/储备资金 | 6.9万元 | 6.3万元 | 5.3万元 | 
| 天地情情侣酒店加盟总费用 | 334.6万元 | 268.5万元 | 204.2万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为天地情情侣酒店加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
