
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 2.25万元/月 | 1.2万元/月 | 8000元/月 |
| 装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) |
| 流动资金 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
| 总投资费用 | 78.75万元 | 56.6万元 | 40.7万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||