
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 装修费 | 1.36万元(680元/㎡*20㎡) | 1.3万元(650元/㎡*20㎡) | 1.24万元(620元/㎡*20㎡) |
| 经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
| 首批进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.6万元 | 1.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 3800元/月(6.4元/天/㎡) | 3700元/月(6.2元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3800元/月(3800元/月/人*1人) | 3600元/月(3600元/月/人*1人) | 3300元/月(3300元/月/人*1人) |
| 水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
| 流动/储备资金 | 2.29万元 | 2.2万元 | 2.07万元 |
| 索扬充电宝加盟加盟总费用 | 9.51万元 | 8.81万元 | 8.3万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||