
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| 三星电子锁加盟基础费用 | 装修费 | 9600元(80元/㎡*120㎡) | 6000元(50元/㎡*120㎡) | 3600元(30元/㎡*120㎡) |
| 经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小计 | 24.56万元 | 22.1万元 | 19.76万元 | |
| 三星电子锁加盟成本费用 | 门店租金 | 6800元/月(1.9元/天/㎡) | 6500元/月(1.8元/天/㎡) | 6100元/月(1.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 2.59万元/月(3700元/月/人*7人) | 2.24万元/月(3200元/月/人*7人) | |
| 水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流动/储备资金 | 11.5万元 | 9.71万元 | 8.56万元 | |
| 小计 | 4.02万元 | 3.42万元 | 3.02万元 | |
| 三星电子锁加盟总费用 | 投资合计 | 28.58万元 | 25.52万元 | 22.78万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||