
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以南通为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
| 房租费用 | 8.8万元/月 | 5.25万元/月 | 3.6万元/月 |
| 装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流动资金 | 44万元 | 27万元 | 17万元 |
| 总加盟费用 | 137.1万元 | 98.2万元 | 68.75万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
尊崇“享乐主义”和“创意主义”融合,营造生活达人的梦想世界。索美品牌的建立,定位高端家居文化,服务高品质消费群体。在调整后的公司团队里,汇聚较好设计达人、管理达人和施工达人三组强势力量,使得北京索美装饰品牌将来有望成为装饰界、设计界开拓者型有名企业。