
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 99㎡ | 99㎡ | 99㎡ | 
| 装修费 | 5.94万元 | 4.95万元 | 4.16万元 | 
| 经营设备费 | 4.1万元 | 3.6万元 | 2.8万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.5万元 | 3.7万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 0.6万元 | 0.9万元 | 
| 门店租金 | 13760.8元/月 | 9400.4元/月 | 7704.2元/月 | 
| 人员工资 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6300元/月/3人 | 
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500万元 | 
| 流动/储备资金 | 7.4万元 | 5.8万元 | 4.5万元 | 
| 山水居瑜伽头疗加盟总费用 | 27.7万元 | 21.4万元 | 17.5万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为山水居瑜伽头疗加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
