
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 
| 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.25万元(500元/㎡*85㎡) | 3.4万元(400元/㎡*85㎡) | 
| 经营设备费 | 8万元 | 7.5万元 | 7.2万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.6万元 | 1.4万元 | 
| 店面租金 | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | 9200元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.3万元/月(2600元/月/人*5人) | 
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | 
| 流动/储备资金 | 7.56万元 | 7.11万元 | 6.65万元 | 
| 圣米兰门窗加盟加盟总费用 | 25万元 | 22.79万元 | 20.78万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||