
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ | |
| 数码宝贝加盟基础费用 | 装修费 | 10.88万元 | 9.52万元 | 8.43万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.6万元 | 2.9万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 6.2万元 | 4.8万元 | 3.4万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 0.4万元 | 0.9万元 | 数码宝贝加盟成本费用 | 店面租金 | 20617.9元/月 | 15457.6元/月 | 11818.3元/月 |
| 人员工资 | 9900元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水电杂费 | 680元 | 580元 | 480元 | |
| 流动/储备资金 | 7.9万元 | 6.2万元 | 4.2万元 | |
| 数码宝贝加盟总费用 | 合计 | 34.4万元 | 27.0万元 | 21.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上数码宝贝加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
数码宝贝婴儿车以生产儿童扭扭车健身车摇摆车为主;玩具塑料制品等为辅.产品采用GB6675标准和国际玩具业的先进制造技术。数码宝贝婴儿车并一如既往坚持“质量优先,信誉优先,创立优先”的宗旨。所以在竞争激烈的玩具市场地区也逐步站稳脚跟热烈欢迎新老客户来电来函与我们联系。