加盟店型 | 稳健店 | 成长店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
店址 | 社区、企业、学校 | 购物中心、超市、车站、院校 | 商业街 |
房租 | 4.2万元/年(3500元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 9.6万元/年(8000元/月) |
装修费 | 0.9万元(300元/㎡) | 2.4万元(400元/㎡) | 5万元(500元/㎡) |
人工费 | 5.4万元/年(3人) | 12万元/年(5人) | 24万元/年(8人) |
物料设备 | 2.6万元 | 4.8万元 | 6.4万元 |
桌椅费 | 0.3万元 | 0.5万元 | 0.8万元 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资(年) | 14.4万元 | 28.7万元 | 50.8万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |