
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 161㎡ | 161㎡ | 161㎡ |
| 装修费 | 12.88万元 | 11.27万元 | 9.98万元 |
| 经营设备费 | 4.9万元 | 3.8万元 | 2.6万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.3万元 | 4.6万元 | 3.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 0.1万元 | 0.2万元 |
| 门店租金 | 23192.6元/月 | 16063.9元/月 | 12307.4元/月 |
| 人员工资 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水电杂费 | 490元 | 390元 | 290万元 |
| 流动/储备资金 | 6.1万元 | 6.3万元 | 4.7万元 |
| 索康黄金DHA奶粉加盟总费用 | 35.3万元 | 28.5万元 | 23.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为索康黄金DHA奶粉加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
索康黄金DHA奶粉于2004年正式成立于青岛,公司现有员工3000多人,年生产自有工艺奶粉能力在50000吨以上。青岛索康以“致力于健康产业的发展,生产高品质的营养保健食品和药品,产品的品质就是我们的人格,我们和我们的产品积极为社会服务,我们为民族的强壮工作!我们立足放眼世界,我们要把的健康理念健康产品带给世界人民,同时把世界上不错的健康理念和产品带给人民。”为使命。