加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 3.22万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
流动资金 | 21万元 | 14万元 | 10万元 |
总投资费用 | 79.64万元 | 61.82万元 | 48.48万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |