
| 加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以日照为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 房租费用 | 5万元/月 | 3.4万元/月 | 2.8万元/月 | 2.2万元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 20万元 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
| 前期原材料 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 6万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(8人) |
| 流动资金 | 23万元 | 17万元 | 14万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 85.8万元 | 69.8万元 | 57.8万元 | 41.84万元 |
|
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
宋记烤鸭是重庆宋艺餐饮文化有限公司在某年成立的餐饮食品品牌,总部设立在重庆。