加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以温州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 100㎡ | 50㎡ |
加盟费 | 80000元 | 80000元 | 80000元 |
保证金 | 20000元 | 20000元 | 20000元 |
房租费用(押一付三) | 30000元/月 | 15000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用(货柜费、收银设备) | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 15万元 | 10万元 | 5万元 |
总投资费用 | 100.35万元 | 67.5万元 | 39.75万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |