
| 加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
| 房租费用 | 1.8万元/月 | 8400元/月 | 6000元/月 |
| 装修费用 | 300元/㎡ | 300元/㎡ | 300元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
| 人员工资 | 2800元/月/人(6人) | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流动资金 | 10万元 | 6万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 46.68万元 | 31.71万元 | 21.84万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
斯琴创立于2003年,品牌隶属于北京阳光旅人服装有限公司,是具有内蒙古文化背景的原创设计品牌,以其古朴、简洁的自然主义风格,体现穿着者自信、从容的生活态度。