
| 加盟店级别 | 省级特许店 | 地级市特许店 | 县级市特许店 | 县级特许店 |
|---|---|---|---|---|
| 营业面积 | 600-800㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
| 总投资 | 100-150万元 | 70-90万元 | 50-70万元 | 50-70万元 |
| 餐位 | 360位 | 288位 | 264位 | 264位 |
| 上座率 | 120% | 120% | 120% | 120% |
| 人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
| 日营业收入 | 1.8万元 | 1.296万元 | 1.1088万元 | 1.056万元 |
| 月营业收入 | 54万元 | 38.88万元 | 33.264万元 | 31.68万元 |
| 利润率 | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 月利润额 | 10.8万元 | 7.776万元 | 6.6528万元 | 6.336万元 |
| 年利润额 | 129.6万元 | 93.3万元 | 79.83万元 | 76.03万元 |
| 投资回报期 | 9-13个月 | 9-11个月 | 7-10个月 | 7-10个月 |
火锅,古称“古董羹”,因食物投入沸水时发出的“咕咚”声而得名,它是创的美食,历史悠久,是一种老少皆宜的食物。据考证,战国时期即有火锅,时人以陶罐为锅,到宋代,火锅的吃法在民间已十分常见,南宋林洪的《山家清供》食谱中,便有同友人吃火锅的介绍。元代,火锅流传到蒙古一带,用来煮牛羊肉。