
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 
| 装修费 | 5.85万元(780元/㎡*75㎡) | 5.625万元(750元/㎡*75㎡) | 5.4万元(720元/㎡*75㎡) | 
| 经营设备费 | 8万元 | 7.8万元 | 7.5万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | 
| 店面租金 | 1.24万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.19万元/月(5.3元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | 
| 流动/储备资金 | 9.11万元 | 7.66万元 | 6.38万元 | 
| 舜能润滑油加盟总费用 | 25.78万元 | 24.26万元 | 22.7万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||