
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5.5万元(550元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 
| 经营设备费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | 
| 店面租金 | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 1.14万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.6万元/月(3200元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流动/储备资金 | 8.4万元 | 7.92万元 | 7.44万元 | 
| 时时果蔬生鲜加盟总费用 | 37.72万元 | 34.95万元 | 32.18万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||