
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 装修费 | 1.6万元(80元/㎡*200㎡) | 1万元(50元/㎡*200㎡) | 6000元(30元/㎡*200㎡) |
| 经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 11万元 |
| 首批进货费/原料费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 门店租金 | 6000元/月(1元/天/㎡) | 6000元/月(1元/天/㎡) | 6000元/月(1元/天/㎡) |
| 人员工资 | 5.2万元/月(4000元/月/人*13人) | 4.68万元/月(3600元/月/人*13人) | 4.29万元/月(3300元/月/人*13人) |
| 水电杂费 | 2800元 | 2700元 | 2600元 |
| 流动/储备资金 | 17.4万元 | 15.84万元 | 14.67万元 |
| 首相养生馆加盟投资总费用 | 35.18万元 | 31.95万元 | 29.05万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||