
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以济宁为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 房租费用 | 4.2万元/月 | 3万元/月 | 2.55万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 人员工资 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
| 流动资金 | 18万元 | 13万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 59.95万元 | 47.4万元 | 39.65万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
