
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租 | 9000元/月 | 6500元/月 | 4000元/月 |
| 装修 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
| 厨房设备 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
| 物料费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 桌椅费 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
| 员工工资 | 3000元/人(5人) | 2500元/人(4人) | 2000元/人(3人) |
| 流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 总投资(年) | 50.6万元 | 35.1万元 | 22.7万元 |
| 此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 | |||
