
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以银川为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
| 房租费用 | 11万元/月 | 6.75万元/月 | 4.8万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 设备费用 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
| 广告宣传费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
| 开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
| 流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
| 总投资费用 | 156.4万元 | 123万元 | 93.2万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
北京实创装饰工程有限公司是一家具备设计与施工资质,以家装为主,涉足工装、家具等相关产业的品牌装饰企业,公司曾多次荣获 “十大有名装饰企业”、“北京十大诚信装饰企业”、“全国主流媒体信赖的家装公司”。