
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ | |
| 室内蹦床公园加盟基础费用 | 装修费 | 5.4万元(180元/㎡*300㎡) | 4.5万元(150元/㎡*300㎡) | 3.6万元(120元/㎡*300㎡) |
| 经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 3000元 | |
| 小计 | 14.8万元 | 13.1万元 | 11.4万元 | |
| 室内蹦床公园加盟成本费用 | 店面租金 | 7.47万元/月(8.3元/天/㎡) | 3.24万元/月(3.6元/天/㎡) | 2.43万元/月(2.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流动/储备资金 | 27.57万元 | 14.52万元 | 11.73万元 | |
| 小计 | 9.34万元 | 4.98万元 | 4.04万元 | |
| 室内蹦床公园加盟总费用 | 加盟合计 | 24.14万元 | 18.08万元 | 15.44万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||