
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以厦门为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租费用 | 3.5万元/月 | 2.04万元/月 | 1.4万元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 10万元 | 8万元 | 7万元 |
| 首批进货费 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
| 广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
| 开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 16万元 | 10万元 | 7万元 |
| 总加盟费用 | 62.34万元 | 46.87万元 | 36.92万元 |
| 以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
圣桑琴行全国连锁是全国钢琴乐器与音乐行业强势连锁机构!集专业艺术教育、儿童/成人钢琴教学、德国名琴批发、互动营销为一体的专业型琴行/艺术培训机构,是融合了培训、销售、资讯、论坛、商城、社区等多方面内容的机构/网络。自1992年创立以来始终致力于钢琴行业及其相关产品的价值创造、相关产品的普及和高雅艺术传播;在专业团队20年如一日专注一线、爱心培育、倾力付出、智慧发展、共同努力之下,取得了长足的进步,保持业绩的高速增长;