
| 加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租费用 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 14万元 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
| 总投资费用 | 60.8万元 | 44.9万元 | 33.26万元 | 23.18万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
圣吉奥服饰实业有限公司,1889年由其创始人是约瑟夫·圣吉奥创立于意大利文艺复兴发源地--佛罗伦萨。品牌创立伊始圣吉奥先生便率针对当时消费群体是年轻时尚的潮流一族,轻松的风格与舒适低调的奢华,来贯穿他的设计哲学"时尚流行不应只是穿衣打扮,而是生活的延伸",并加上前卫大胆的裁剪设计,圣吉奥(SJIAO)男装开启了来的品牌发展之路,引路着男装的较新潮流,成为畅销欧洲、北美乃至世界各地的品牌。20世纪80年底,拥有品牌历史的圣吉奥(SJIAO)男