
| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 3.08万元/月 | 1.8万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
| 首批进货费 | 25万元 | 18万元 | 14万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
| 开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 8万元 | 4万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 59.48万元 | 42.84万元 | 29.68万元 | 19.77万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
上海圣和木业有限公司是国内的专业的实木地热地板制造厂商,公司总部设立在上海,生产基本主要分布在江苏吴江和浙江南浔。