加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.9万元/月 | 2.2万元/月 | 1.44万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 15万元 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 46.3万元 | 33.05万元 | 24.34万元 | 16.16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |