加盟店型 | 社区店 | 品牌店 |
---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 120㎡ |
保证金 | 3万元 | 5万元 |
服务费 | 100元/㎡ | 100元/㎡ |
品牌使用费 | 1.5万元 | 1.5万元 |
房租费用 | 1.12万元/月 | 1.68万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1.8万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 9万元 |
总加盟费用 | 23.97万元 | 37.38万元 |
以上加盟费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |