
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 赛福特刹车片加盟基础费用 | 装修费 | 3.23万元(380元/㎡*85㎡) | 2.975万元(350元/㎡*85㎡) | 2.72万元(320元/㎡*85㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 15.23万元 | 13.375万元 | 11.52万元 | |
| 赛福特刹车片加盟成本费用 | 门店租金 | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.07万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.02万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 400元 | 300元 | 200元 | |
| 流动/储备资金 | 8.84万元 | 6.81万元 | 5.16万元 | |
| 小计 | 2.99万元 | 2.3万元 | 1.74万元 | |
| 赛福特刹车片加盟总费用 | 加盟合计 | 18.22万元 | 15.68万元 | 13.26万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||