
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | 
| 装修费 | 2.75万元 | 2.20万元 | 1.76万元 | 
| 经营设备费 | 4.9万元 | 3.5万元 | 2.3万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 6.9万元 | 4.3万元 | 4.0万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.4万元 | 0.6万元 | 
| 门店租金 | 7957.0元/月 | 5143.4元/月 | 3317.0元/月 | 
| 人员工资 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 | 
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600万元 | 
| 流动/储备资金 | 6.3万元 | 6.5万元 | 5.4万元 | 
| 贝海国际速递加盟总费用 | 24.4万元 | 18.2万元 | 15.1万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为贝海国际速递加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
