加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 287㎡ | 287㎡ | 287㎡ |
装修费 | 20.09万元 | 17.22万元 | 14.92万元 |
经营设备费 | 4.0万元 | 4.0万元 | 2.6万元 |
首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.6万元 | 3.9万元 |
广告宣传及开业费 | 2.0万元 | 0.9万元 | 0.6万元 |
门店租金 | 50454.1元/月 | 28586.6元/月 | 25599.5元/月 |
人员工资 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水电杂费 | 510元 | 410元 | 310万元 |
流动/储备资金 | 7.2万元 | 5.4万元 | 4.1万元 |
森贝佳美橱柜门板加盟总费用 | 46.0万元 | 35.8万元 | 29.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为森贝佳美橱柜门板加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |