
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以保定为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租费用(押一付三) | 6500元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 4万元 | 4万元 |
| 前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
| 开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
| 人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流动资金 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 总投资费用 | 23.6万元 | 19.9万元 | 17.2万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
