
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 赛可优数码快印加盟基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) | 
| 经营设备费 | 6.5万元 | 6.2万元 | 6万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小计 | 17.3万元 | 15.65万元 | 14.1万元 | |
| 赛可优数码快印加盟成本费用 | 店面租金 | 1.08万元/月(4.8元/天/㎡) | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 6.6万元 | 5.84万元 | 4.97万元 | |
| 小计 | 2.32万元 | 2.06万元 | 1.76万元 | |
| 赛可优数码快印加盟总费用 | 投资合计 | 19.62万元 | 17.71万元 | 15.86万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
||||
