
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 61㎡ | 61㎡ | 61㎡ |
| 装修费 | 3.05万元 | 2.44万元 | 1.95万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.1万元 | 2.3万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.4万元 | 4.9万元 | 3.7万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 0.7万元 | 0.6万元 |
| 门店租金 | 10469.4元/月 | 6173.4元/月 | 5012.4元/月 |
| 人员工资 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水电杂费 | 540元 | 440元 | 340万元 |
| 流动/储备资金 | 7.5万元 | 7.0万元 | 5.9万元 |
| 萨哈林加盟总费用 | 25.2万元 | 19.6万元 | 15.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为萨哈林加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
黑龙江萨哈林食品有限公司,松子十大品牌,黑龙江省有名商标,优先定位于“新派正宗山野食品”的品牌,大型果仁食品加工出口企业,集食品研发、制造、分销、国际贸易为一体的多元化企业