加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
瑞士cc加盟基础费用 | 装修费 | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 9万元(600元/㎡*150㎡) | 7.5万元(500元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 5.5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.3万元 | 1.1万元 | |
小计 | 23.5万元 | 20.3万元 | 17.1万元 | |
瑞士cc加盟成本费用 | 门店租金 | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.15万元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流动/储备资金 | 16.88万元 | 15.15万元 | 13.43万元 | |
小计 | 5.78万元 | 5.19万元 | 4.61万元 | |
瑞士cc加盟总费用 | 投资合计 | 29.28万元 | 25.49万元 | 21.71万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |