
| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 50㎡ | 60㎡ |
| 加盟费 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
| 保证金 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
| 管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
| 房租费用 | 5400元/月 | 9000元/月 | 1.08万元/月 |
| 装修费用 | 500元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 5万元 | 5.5万元 | 6万元 |
| 首批进货费 | 0.6万元 | 0.8万元 | 1万元 |
| 广告宣传费用 | 0.5万元 | 0.6万元 | 0.8万元 |
| 开业费用 | 0.3万元 | 0.5万元 | 0.6万元 |
| 人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 3万元 | 5万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 30.34万元 | 35.4万元 | 37.78万元 |
| 以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、管理费、设备费外其余均为预估,仅供参考。 | |||
