加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租费用 | 22万元/月 | 12万元/月 | 7.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 50万元 | 40万元 |
广告宣传费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
开业费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(20人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 84万元 | 50万元 | 31万元 |
总投资费用 | 254.5万元 | 175万元 | 120万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |