加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用(厨房设备、桌椅餐具) | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 42.1万元 | 28.5万元 | 20万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |