加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
装修费 | 4.56万元(480元/㎡*95㎡) | 4.275万元(450元/㎡*95㎡) | 3.99万元(420元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 1.25万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.2万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
流动/储备资金 | 9.76万元 | 8.84万元 | 7.92万元 |
倩语养生美容中心加盟加盟总费用 | 16.28万元 | 14.79万元 | 13.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |