
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 91㎡ | 91㎡ | 91㎡ |
| 装修费 | 7.28万元 | 6.37万元 | 5.64万元 |
| 经营设备费 | 4.6万元 | 3.5万元 | 2.2万元 |
| 首批进货费/原料费 | 6.0万元 | 4.1万元 | 3.1万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 0.6万元 | 1.0万元 |
| 门店租金 | 11345.7元/月 | 8619.8元/月 | 7453.0元/月 |
| 人员工资 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水电杂费 | 590元 | 490元 | 390万元 |
| 流动/储备资金 | 7.9万元 | 5.8万元 | 5.1万元 |
| 全民超神加盟总费用 | 29.8万元 | 22.1万元 | 18.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上为全民超神加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
《全民超神》是由腾讯旗下光速工作室研发,腾讯游戏发行的多人即时电竞MOBA手游。2015年8月18日公测。