
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
| 装修费 | 3.48万元(580元/㎡*60㎡) | 3.3万元(550元/㎡*60㎡) | 3.12万元(520元/㎡*60㎡) |
| 经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
| 店面租金 | 1.06万元/月(5.9元/天/㎡) | 1.04万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.03万元/月(5.7元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) |
| 水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
| 流动/储备资金 | 9.19万元 | 8.38万元 | 7.58万元 |
| 秋田照明加盟加盟总费用 | 16.73万元 | 15.37万元 | 14.12万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||