加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以济宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 1.96万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2200元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 7万元 |
总加盟费用 | 36.62万元 | 26.6万元 | 20.94万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |