
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | 
| 装修费 | 5.625万元(750元/㎡*75㎡) | 5.4万元(720元/㎡*75㎡) | 5.25万元(700元/㎡*75㎡) | 
| 经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | 
| 店面租金 | 1.26万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.22万元/月(5.4元/天/㎡) | 1.17万元/月(5.2元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 
| 水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 | 
| 流动/储备资金 | 8.94万元 | 7.97万元 | 7.11万元 | 
| 绮瑞家居服加盟投资总费用 | 18.4万元 | 16.94万元 | 15.69万元 | 
| 
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。  | 
|||