加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 7000元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 6万元 |
总投资费用 | 36.4万元 | 25.8万元 | 17.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |