
| 加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以嘉兴为例) |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
| 首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流动资金 | 12万元 | 7万元 | 5万元 |
| 总投资费用 | 44.3万元 | 32.14万元 | 24.33万元 |
| 以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
